ミューコートネオス
- 塗工
- 白
- 北越コーポレーション
米坪 g/m² | 紙厚 µm | 巻取 765×(1085) | 巻取 880×(625) | 巻取 813×(1092) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連量 | 巻取入数 | 連量 | 巻取入数 | 連量 | 巻取入数 | ||
79.1 | 65 | 65.5 | 11,000 | 43.5 | 19,500 | 70.0 | 11,000 |
84.9 | 68 | 70.5 | 10,000 | 46.5 | 17,500 | 75.5 | 10,000 |
104.7 | 83 | 87.0 | 8,500 | 57.5 | 14,800 | 93.0 | 8,500 |
127.9 | 105 | 106.0 | 6,500 | 70.5 | 11,500 | 113.5 | 6,500 |
157.0 | 131 | 130.5 | 5,200 | 86.5 | 9,000 | 139.5 | 5,200 |
紙厚一覧 絞り込み検索