新HS画王
- 非塗工
- 嵩高
- 白
- 北越コーポレーション
米坪 g/m² | 紙厚 µm | B判 765×1085 | 菊判 636x939 | A判 625×880 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連量 | T | Y | 包装枚数 | 連量 | T | Y | 包装枚数 | 連量 | T | Y | 包装枚数 | ||
82.5 | 120 | 68.5 | ● | ● | 250 | 49.0 | ● | 250 | 45.5 | ● | 250 | ||
96.5 | 141 | 80.0 | ● | 250 | 57.5 | ● | 250 | 53.0 | ● | 250 | |||
105.5 | 152 | 87.5 | ● | 250 | 63.0 | ● | 250 | 58.0 | ● | 250 | |||
114.5 | 165 | 95.0 | ● | ● | 250 | 68.5 | ● | 250 | 63.0 | ● | 250 | ||
121.0 | 175 | 100.5 | ● | 250 | 72.0 | ● | 250 | 66.5 | ● | 250 | |||
131.5 | 192 | 109.0 | ● | 250 | 78.5 | ● | 250 | 72.5 | ● | 250 | |||
144.0 | 212 | 119.5 | ● | 250 | 86.0 | ● | 250 | 79.0 | ● | 250 | |||
157.0 | 232 | 130.5 | ● | 250 | 93.5 | ● | 250 | 86.5 | ● | 250 |
紙厚一覧 絞り込み検索