ダイヤブック
- 塗工
- 嵩高
- クリーム
- 三菱製紙
米坪 g/m² | 紙厚 µm | 4/6判 788x1091 | B判 765×1085 | A判 625×880 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連量 | T | Y | 包装枚数 | 連量 | T | Y | 包装枚数 | 連量 | T | Y | 包装枚数 | ||
66.3 | 82 | 57 | ● | 500 | 55 | ● | 500 | 36.5 | ● | 500 | |||
72.1 | 89 | 62 | ● | 250 | 60 | ● | 250 | 39.5 | ● | 500 | |||
77.9 | 96 | 67 | ● | 250 | 64.5 | ● | 250 | 43 | ● | 500 | |||
83.7 | 102 | 72 | ● | 250 | 69.5 | ● | 250 | 46 | ● | 500 |
紙厚一覧 絞り込み検索