S金菱
- 非塗工
- 白
- 三菱製紙
| 米坪g/m² | 紙厚µm | 4/6判788x1091 | B判765×1085 | 菊判636x939 | A判625×880 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連量 | T | Y | 包装枚数 | 連量 | T | Y | 包装枚数 | 連量 | T | Y | 包装枚数 | 連量 | T | Y | 包装枚数 | ||
| ★52.3 | 66 | 45 | ● | ● | 500 | 43.5 | ● | 500 | 31 | ● | ● | 500 | 28.5 | ● | ● | 500 | |
| 64 | 78 | 55 | ● | ● | 500 | 53 | ● | 500 | 38 | ● | ● | 500 | 35 | ● | ● | 500 | |
| 81.4 | 97 | 70 | ● | ● | 250 | 67.5 | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 | |
| 104.7 | 123 | 90 | ● | ● | 250 | ★87 | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 | |
| 127.9 | 151 | 110 | ● | ● | 250 | ★106 | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 | |
| 157 | 185 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 | ||||
| 209.4 | 250 | 180 | ● | 125 | |||||||||||||
| 米坪g/m² | 紙厚µm | 巻取765×(1085) | 巻取880×(625) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 連量 | 巻取入数 | 連量 | 巻取入数 | ||
| ★52.3 | 66 | 43.5 | 28.5 | ||
| 64 | 78 | 53 | 9,000 | 35 | 16,000 | 
| 81.4 | 97 | 67.5 | 8,000 | 44.5 | 14,000 | 
| 104.7 | 123 | 87 | 6,000 | 57.5 | 10,000 | 
★受注生産品
紙厚一覧 絞り込み検索
